Technical Specification
Weld Stralght Sight Glass
![]() |
Model No | Size | A | B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S1100 | 1″ | 77 | 25.4 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S1125 | 11/4″ | 77 | 31.8 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S1150 | 11/2″ | 82 | 38.1 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S1200 | 2″ | 100 | 50.8 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S1250 | 21/2″ | 114 | 63.5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S1300 | 3″ | 128 | 76.2 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S1400 | 4″ | 155 | 101.6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S2025 | DN25 | 78 | 28 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S2032 | DN32 | 78 | 34 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S2040 | DN40 | 90 | 40 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S2050 | DN50 | 106 | 52 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S2065 | DN65 | 124 | 70 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S2080 | DN80 | 139 | 85 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02W41S2100 | DN100 | 159 | 104 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp Stralght Sight Glass
![]() |
Model No | Size | A | B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S1100 | 1″ | 77 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S1125 | 11/4″ | 77 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S1150 | 11/2″ | 82 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S1200 | 2″ | 100 | 64 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S1250 | 21/2″ | 114 | 77.5 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S1300 | 3″ | 128 | 91 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S1400 | 4″ | 155 | 119 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S2025 | DN25 | 78 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S2032 | DN32 | 78 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S2040 | DN40 | 90 | 50.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S2050 | DN50 | 106 | 64 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S2065 | DN65 | 124 | 91 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S2080 | DN80 | 139 | 106 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02C41S2100 | DN100 | 159 | 119 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thread Stralght Sight Glass(SMS and DIN)
![]() |
Model No | Size | A | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S3100 | 1″ | 77 | RD 40×1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S3125 | 11/4″ | 77 | RD 48×1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S3150 | 11/2″ | 82 | RD 60×1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S3200 | 2″ | 100 | RD 70×1/6 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S3250 | 21/2″ | 114 | RD 85×1/6 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41SM00 | 3″ | 128 | RD 98×1/6 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S3400 | 4″ | 155 | RD 125×1/4 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S2025 | DN25 | 78 | RD 52×1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S2032 | DN32 | 78 | RD 58×1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S2040 | DN40 | 90 | RD 65×1/6 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S2050 | DN50 | 106 | RD 78×1/6 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S2065 | DN65 | 124 | RD 95×1/6 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S2080 | DN80 | 139 | RD 110×1/4 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI02M41S2100 | DN100 | 159 | RD 130×1/4 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Have inquiries about sanitary sensors, pneumatic valves, food‑grade hoses, quotation, bulk orders or custom solutions for brewing & beverage processing? Reach out to us. Our team will respond within 24 working hours (UTC+8).
WhatsApp:+86 15163696638
Email:info@skeflows.com








Reviews
There are no reviews yet.