Technical Specification
Pneumatic Weld Butterfly Valve
![]() |
Model No | Size | D | D1 | H2 | M |
| VBN01WNCXX1050NN | 1/2″ | 78 | 12.7 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1075NN | 3/4″ | 78 | 19 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1100NN | 1“” | 78 | 25.4 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1125NN | 1 1/4″ | 78 | 31.8 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1150NN | 1 1/2″ | 78 | 38.1 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1200NN | 2″ | 93 | 50.8 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1250NN | 2 1/2″ | 115 | 63.5 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1300NN | 3″ | 128 | 76.2 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1350NN | 3 1/2″ | 139 | 89 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX1400NN | 4″ | 154 | 101.6 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2015NN | DN15 | 78 | 18/19 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2020NN | DN20 | 78 | 22/23 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2025NN | DN25 | 78 | 28/29 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2032NN | DN32 | 78 | 34/35 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2040NN | DN40 | 90 | 40/41 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2050NN | DN50 | 106 | 52/53 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2065NN | DN65 | 124 | 70 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2080NN | DN80 | 139 | 85 | 180 | 85 | |
| VBN01WNCXX2100NN | DN100 | 159 | 104 | 180 | 85 |
Pneumatic Clamp Butterfly Valve
![]() |
Model No | Size | D | D1 | H2 | M |
| VBN01CNCXX1050NN | 1/2″ | 78 | 25.4 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1075NN | 3/4″ | 78 | 25.4 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1100NN | 1“” | 78 | 50.5 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1125NN | 1 1/4″ | 78 | 50.5 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1150NN | 1 1/2″ | 78 | 50.5 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1200NN | 2″ | 93 | 64 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1250NN | 2 1/2″ | 115 | 77.5 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1300NN | 3″ | 128 | 91 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX1400NN | 4″ | 154 | 119 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2015NN | DN15 | 78 | 34 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2020NN | DN20 | 78 | 34 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2025NN | DN25 | 78 | 50.5 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2032NN | DN32 | 78 | 50.5 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2040NN | DN40 | 90 | 50.5 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2050NN | DN50 | 106 | 64 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2065NN | DN65 | 124 | 91 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2080NN | DN80 | 139 | 106 | 180 | 85 | |
| VBN01CNCXX2100NN | DN100 | 159 | 119 | 180 | 85 |
Have inquiries about sanitary sensors, pneumatic valves, food‑grade hoses, quotation, bulk orders or custom solutions for brewing & beverage processing? Reach out to us. Our team will respond within 24 working hours (UTC+8).
WhatsApp:+86 15163696638
Email:info@skeflows.com










Reviews
There are no reviews yet.