Weld Direct Way Ball Valve
![]() |
Model No | Size | D | Dn | L | H | H1 |
| VFM01WH1SX51050NN | 1/2″ | 12.7 | 9.4 | 76 | 103 | 43.5 | |
| VFM01WH1SX51075NN | 3/4″ | 19.1 | 15.8 | 76 | 103 | 47.5 | |
| VFM01WH1SX51100NN | 1″ | 25.4 | 22.1 | 100 | 127 | 57 | |
| VFM01WH1SX51150NN | 1 1/2″ | 38.1 | 34.8 | 115 | 127 | 64.5 | |
| VFM01WH1SX51200NN | 2″ | 50.8 | 47.5 | 134 | 154 | 86 | |
| VFM01WH1SX51250NN | 2 1/2″ | 63.5 | 60.2 | 155 | 170 | 98 | |
| VFM01WH1SX51300NN | 3″ | 76.2 | 72.9 | 168 | 257 | 146 | |
| VFM01WH1SX51400NN | 4″ | 101.6 | 97.6 | 222 | 257 | 127 | |
| VFM01WH1SX52015NN | DN15 | 18 | 15 | 76 | 87 | 47.5 | |
| VFM01WH1SX52020NN | DN20 | 22 | 19 | 76 | 103 | 47.5 | |
| VFM01WH1SX52025NN | DN25 | 28 | 25 | 100 | 127 | 57 | |
| VFM01WH1SX52040NN | DN40 | 41 | 38 | 115 | 127 | 64.5 | |
| VFM01WH1SX52050NN | DN50 | 52 | 49 | 134 | 154 | 86 | |
| VFM01WH1SX52065NN | DN65 | 70 | 66 | 155 | 170 | 98 | |
| VFM01WH1SX52080NN | DN80 | 85 | 81 | 168 | 257 | 127 | |
| VFM01WH1SX52100NN | DN100 | 104 | 100 | 222 | 257 | 146 |
Tri Clamp Direct Way Ball Valve
![]() |
Model No | Size | D | Dn | L | H | H1 |
| VFM01CH1SX51050NN | 1/2″ | 25.2 | 9.4 | 76 | 103 | 43.5 | |
| VFM01CH1SX51075NN | 3/4″ | 25.2 | 15.8 | 76 | 103 | 47.5 | |
| VFM01CH1SX51100NN | 1″ | 50.5 | 22.1 | 100 | 127 | 57 | |
| VFM01CH1SX51150NN | 1 1/2″ | 50.5 | 34.8 | 115 | 127 | 64.5 | |
| VFM01CH1SX51200NN | 2″ | 64 | 47.5 | 134 | 154 | 86 | |
| VFM01CH1SX51250NN | 2 1/2″ | 77.5 | 60.2 | 155 | 170 | 98 | |
| VFM01CH1SX51300NN | 3″ | 91 | 72.9 | 168 | 257 | 146 | |
| VFM01CH1SX51400NN | 4″ | 119 | 97.6 | 222 | 257 | 127 | |
| VFM01CH1SX52015NN | DN15 | 34 | 15 | 76 | 87 | 47.5 | |
| VFM01CH1SX52020NN | DN20 | 34 | 19 | 76 | 103 | 47.5 | |
| VFM01CH1SX52025NN | DN25 | 50.5 | 25 | 100 | 127 | 57 | |
| VFM01CH1SX52040NN | DN40 | 50.5 | 38 | 115 | 127 | 64.5 | |
| VFM01CH1SX52050NN | DN50 | 64 | 49 | 134 | 154 | 86 | |
| VFM01CH1SX52065NN | DN65 | 91 | 66 | 155 | 170 | 98 | |
| VFM01CH1SX52080NN | DN80 | 106 | 81 | 168 | 257 | 127 | |
| VFM01CH1SX52100NN | DN100 | 119 | 100 | 222 | 257 | 146 |
DIN Male Thread Direct Way Ball Valve
![]() |
Model No | Size | G/RD | Dn | L | H | H1 |
| VFM01MH1SX52010NN | DN10 | RD28*1/8 | 10 | 76 | 103 | 43.5 | |
| VFM01MH1SX52015NN | DN15 | RD34*1/8 | 15 | 76 | 103 | 47.5 | |
| VFM01MH1SX52020NN | DN20 | RD44*1/6 | 19 | 76 | 103 | 47.5 | |
| VFM01MH1SX52025NN | DN25 | RD52*1/6 | 25 | 100 | 127 | 57 | |
| VFM01MH1SX52040NN | DN40 | RD65*1/6 | 38 | 115 | 127 | 64.5 | |
| VFM01MH1SX52050NN | DN50 | RD78*1/6 | 49 | 134 | 154 | 86 | |
| VFM01MH1SX52065NN | DN65 | RD95*1/6 | 66 | 155 | 170 | 98 | |
| VFM01MH1SX52080NN | DN80 | RD110*1/4 | 81 | 168 | 257 | 127 | |
| VFM01MH1SX52100NN | DN100 | RD130*1/4 | 100 | 222 | 257 | 146 |
SMS Male Thread Direct Way Ball Valve
![]() |
Model No | Size | G/RD | Dn | L | H | H1 |
| VFM01MH1SX53050NN | 1/2″ | RD28*1/8 | 9.4 | 76 | 103 | 43.5 | |
| VFM01MH1SX53075NN | 3/4″ | RD36*1/8 | 15.8 | 76 | 103 | 47.5 | |
| VFM01MH1SX53100NN | 1″ | RD40*1/6 | 22.1 | 100 | 127 | 57 | |
| VFM01MH1SX53150NN | 1 1/2″ | RD60*1/6 | 34.8 | 115 | 127 | 64.5 | |
| VFM01MH1SX53200NN | 2″ | RD70*1/6 | 47.5 | 134 | 154 | 86 | |
| VFM01MH1SX53250NN | 2 1/2″ | RD85*1/6 | 60 | 155 | 170 | 98 | |
| VFM01MH1SX53300NN | 3″ | RD98*1/4 | 72.9 | 168 | 257 | 127 | |
| VFM01MH1SX53400NN | 4″ | RD125*1/4 | 97.6 | 222 | 257 | 146 |
Have inquiries about sanitary sensors, pneumatic valves, food‑grade hoses, quotation, bulk orders or custom solutions for brewing & beverage processing? Reach out to us. Our team will respond within 24 working hours (UTC+8).
WhatsApp:+86 15163696638
Email:info@skeflows.com












Reviews
There are no reviews yet.