Technical Data
![]() |
Model No | Size | D | K | A | B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S1100 | 1″ | 25.4 | 50.5 | 23 | 31 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S1150 | 1.5″ | 38.1 | 50.5 | 31 | 36 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S1200 | 2″ | 50.8 | 64 | 56 | 46 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S1250 | 2.5″ | 63.5 | 77.5 | 56 | 48 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S1300 | 3″ | 76.2 | 91 | 71 | 60 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S1400 | 4″ | 101.6 | 119 | 71 | 75 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S2025 | DN25 | 28 | 50.5 | 23 | 31 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S2040 | DN40 | 40 | 50.5 | 31 | 36 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S2050 | DN50 | 52 | 64 | 56 | 46 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S2065 | DN65 | 70 | 77.5 | 71 | 60 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S2080 | DN80 | 85 | 106 | 71 | 67 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSX012241S2100 | DN100 | 104 | 119 | 71 | 75 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Have inquiries about sanitary sensors, pneumatic valves, food‑grade hoses, quotation, bulk orders or custom solutions for brewing & beverage processing? Reach out to us. Our team will respond within 24 working hours (UTC+8).
WhatsApp:+86 15163696638
Email:info@skeflows.com








Reviews
There are no reviews yet.