Technical Data
Female Connection
![]() |
Model No | Size | D | L | A | H | L1 | Actuator |
| VGN44PC451050NN | DN15 | 1/2” | 172 | 86 | 137 | 64 | ⌀50 | |
| VGN44PC451075NN | DN20 | 3/4” | 178 | 95 | 145 | 64 | ⌀50 | |
| VGN44PC451100NN | DN25 | 1” | 210 | 105 | 165 | 64/80 | ⌀50/⌀63 | |
| VGN44PC451125NN | DN32 | 1 1/4” | 220 | 120 | 180 | 80 | ⌀63 | |
| VGN44PC451150NN | DN40 | 1 1/2” | 228 | 130 | 190 | 80 | ⌀63 | |
| VGN44PC451200NN | DN50 | 2” | 268 | 150 | 245 | 100 | ⌀80 | |
| VGN44PC451250NN | DN65 | 2 1/2” | 282 | 185 | 272 | 100 | ⌀80 | |
| VGN44PC451300NN | DN80 | 3” | 362 | 220 | 302 | 126 | ⌀100 |
Weld Connection
![]() |
Model No | Size | C | D | L | A | H | L1 | Actuator |
| VGN11PC452020NN | DN20 | 19 | 22 | 284 | 120 | 145 | 64 | ⌀50 | |
| VGN11PC452025NN | DN25 | 25 | 28 | 224 | 150 | 165 | 64/80 | ⌀50/⌀63 | |
| VGN11PC452032NN | DN32 | 31 | 34 | 250 | 155 | 180 | 64 | ⌀50 | |
| VGN11PC452040NN | DN40 | 37 | 40 | 257 | 170 | 190 | 64 | ⌀50 | |
| VGN11PC452050NN | DN50 | 49 | 52 | 290 | 190 | 245 | 80 | ⌀63 | |
| VGN11PC451075NN | 3/4” | 15.75 | 19.05 | 184 | 120 | 137 | 64 | ⌀50 | |
| VGN11PC451100NN | 1” | 22.1 | 25.4 | 224 | 150 | 165 | 64/80 | ⌀50/⌀63 | |
| VGN11PC451125NN | 1 1/4” | 28.5 | 31.8 | 250 | 155 | 182 | 64 | ⌀50 | |
| VGN11PC451150NN | 1 1/2” | 34.8 | 38.1 | 257 | 170 | 186 | 64 | ⌀50 | |
| VGN11PC451200NN | 2” | 46.5 | 64 | 290 | 190 | 219 | 80 | ⌀63 |
Clamp Connection
![]() |
Model No | Size | C | D | L | A | H | L1 | Actuator |
| VGN22PC452020NN | DN20 | 19 | 50.5 | 284 | 120 | 143 | 64 | ⌀50 | |
| VGN22PC452025NN | DN25 | 25 | 50.5 | 224 | 150 | 182 | 64/80 | ⌀50/⌀63 | |
| VGN22PC452032NN | DN32 | 31 | 50.5 | 250 | 155 | 182 | 64 | ⌀50 | |
| VGN22PC452040NN | DN40 | 37 | 50.5 | 257 | 170 | 186 | 64 | ⌀50 | |
| VGN22PC452050NN | DN50 | 49 | 64 | 290 | 190 | 219 | 80 | ⌀63 | |
| VGN22PC451075NN | 3/4” | 15.75 | 50.5 | 184 | 120 | 137 | 64 | ⌀50 | |
| VGN22PC451100NN | 1” | 22.1 | 50.5 | 224 | 150 | 182 | 64/80 | ⌀50/⌀63 | |
| VGN22PC451125NN | 1 1/4” | 28.5 | 50.5 | 250 | 155 | 182 | 64 | ⌀50 | |
| VGN22PC451150NN | 1 1/2” | 34.8 | 50.5 | 257 | 170 | 186 | 64 | ⌀50 | |
| VGN22PC451200NN | 2” | 46.5 | 64 | 290 | 190 | 219 | 80 | ⌀63 |
Flange Connection
![]() |
Model No | Size | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | A | H | L1 |
| VGN55PC452020NN | DN20 | 105 | 75 | 50 | 19 | 4-⌀14 | 185 | 130 | 145 | 64 | |
| VGN55PC452025NN | DN25 | 115 | 85 | 60 | 25 | 4-⌀14 | 210 | 140 | 173 | 64/80 | |
| VGN55PC452032NN | DN32 | 135 | 100 | 70 | 31 | 4-⌀18 | 240 | 150 | 210 | 64 | |
| VGN55PC452040NN | DN40 | 145 | 110 | 80 | 37 | 4-⌀18 | 245 | 180 | 260 | 64 | |
| VGN55PC452050NN | DN50 | 160 | 125 | 92 | 49 | 4-⌀18 | 295 | 195 | 300 | 80 | |
| VGN55PC451075NN | 3/4” | 95 | 65 | 40 | 15.75 | 4-⌀14 | 180 | 120 | 137 | 64 | |
| VGN55PC451100NN | 1” | 115 | 85 | 60 | 22.1 | 4-⌀14 | 210 | 140 | 173 | 64/80 | |
| VGN55PC451125NN | 1 1/4” | 135 | 100 | 70 | 28.5 | 4-⌀18 | 240 | 150 | 210 | 64 | |
| VGN55PC451150NN | 1 1/2” | 145 | 110 | 80 | 34.8 | 4-⌀18 | 245 | 180 | 260 | 64 | |
| VGN55PC451200NN | 2” | 160 | 125 | 92 | 47.5 | 4-⌀18 | 295 | 195 | 300 | 80 |
Have inquiries about sanitary sensors, pneumatic valves, food‑grade hoses, quotation, bulk orders or custom solutions for brewing & beverage processing? Reach out to us. Our team will respond within 24 working hours (UTC+8).
WhatsApp:+86 15163696638
Email:info@skeflows.com










Reviews
There are no reviews yet.