Technical Specification
DT-4.1.2-4C Clamp Cross (DT-18)
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | T/mm | N.W/g. |
| FXC02B025 | 1/4″ | 6.35 | 88.9 | 0.89 | ||
| FXC02B038 | 3/8″ | 9.53 | 88.9 | 0.89 | ||
| FXC02B050 | 1/2″ | 12.7 | 95.26 | 1.65 | ||
| FXC02B075 | 3/4″ | 19.05 | 101.6 | 1.65 | ||
| FXC02B100 | 1″ | 25.4 | 107.96 | 1.65 | ||
| FXC02B150 | 11/2″ | 38.1 | 120.66 | 1.65 | ||
| FXC02B200 | 2″ | 50.8 | 146.06 | 1.65 | ||
| FXC02B250 | 21/2″ | 63.5 | 158.76 | 1.65 | ||
| FXC02B300 | 3″ | 76.2 | 171.46 | 1.65 | ||
| FXC02B400 | 4″ | 101.6 | 209.56 | 2.11 | ||
| FXC02B600 | 6″ | 152.4 | 285.76 | 2.77 |
DT-4.1.2-1 Weld Cross (DT-9)
![]() |
Model No | Size | D/mm | L/mm | T/mm | N.W/g. |
| FXW02B025 | 1/4″ | 6.35 | 88.9 | 0.89 | ||
| FXW02B038 | 3/8″ | 9.53 | 88.9 | 0.89 | ||
| FXW02B050 | 1/2″ | 12.7 | 95.26 | 1.65 | ||
| FXW02B075 | 3/4″ | 19.05 | 101.6 | 1.65 | ||
| FXW02B100 | 1″ | 25.4 | 107.96 | 1.65 | ||
| FXW02B150 | 11/2″ | 38.1 | 120.66 | 1.65 | ||
| FXW02B200 | 2″ | 50.8 | 146.06 | 1.65 | ||
| FXW02B250 | 21/2″ | 63.5 | 158.76 | 1.65 | ||
| FXW02B300 | 3″ | 76.2 | 171.46 | 1.65 | ||
| FXW02B400 | 4″ | 101.6 | 209.56 | 2.11 | ||
| FXW02B600 | 6″ | 152.4 | 285.76 | 2.77 |
Have inquiries about sanitary sensors, pneumatic valves, food‑grade hoses, quotation, bulk orders or custom solutions for brewing & beverage processing? Reach out to us. Our team will respond within 24 working hours (UTC+8).
WhatsApp:+86 15163696638
Email:info@skeflows.com








Reviews
There are no reviews yet.